KC 1201

KC 1201

Beam Cutting Machine

KC 1201 BENEFITS AT A GLANCE

  • 100x100mm - 600x400mm (3.9x3.9" - 23.6x15.7")
  • 100x50mm - 1100x400mm (3.9x2" - 43.3x15.7")
  • 620x430mm - 1220x430mm (3.7x1" - 48x16.9")
  • 95x55mm - 1220x430mm (3.7x2.2" - 48x16.9")
  • 100x50mm - 1100x400mm (3.9x2" - 43.3x15.7")
  • 75x75mm - 550x550mm (3x3" - 21.7x21.7")
  • Plasma Cutting
  • Marking
  • CAD Connection

3D Profiling shapes

Beam holes

To cut bolted holes

Beam cut outs

To connect a beam to an interesting beam

Beam cut outs

To make room for colliding parts

TECHNICAL DATA

O 100x100mm - 600x400mm (3.9x3.9" - 23.6x15.7")
T 100x50mm - 1100x400mm (3.9x2" - 43.3x15.7")
C 620x430mm - 1220x430mm (3.7x1" - 48x16.9")
I 95x55mm - 1220x430mm (3.7x2.2" - 48x16.9")
L 100x50mm - 1100x400mm (3.9x2" - 43.3x15.7")
L 75x75mm - 550x550mm (3x3" - 21.7x21.7")
Weight 12t
ENQUIRE

    Sign up for News